| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| キース・タワー Keith TOWER |
USA | 15/05/70 | 210 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1988-89 | ノートルダム大(NCAA) |
| 1989-90 | ノートルダム大(NCAA) |
| 1990-91 | ノートルダム大(NCAA) |
| 1991-92 | ノートルダム大(NCAA) |
| 1992-93 | Columbus Horizon(CBA) |
| 1993-94 | オーランド・マジック(NBA) |
| 1994-95 | オーランド・マジック(NBA) Atenas Córdoba(アルゼンチン) |
| 1995-96 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
| 1996-97 | ミルウォーキー・バックス(NBA) Fort Wayne Fury(CBA) La Crosse Bobcats(CBA) |
| 1997-98 | NKKシーホークス(日本) |
| 1998-99 | ロボス・カハ・カンタブリア |
| 99-2000 | (不明) |
| 2000-01 | (不明) |
| 2001-02 | Indiana Legends(ABA) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1993年11月5日対マイアミ戦でNBAデビュー ・1995年12月7日対ミルウォーキー戦で19得点(キャリアハイ) ・1998年12月カンタブリアと契約 ・1998年12月6日対バリャドリード戦でLiga ACBデビュー ・ |