ACB通算2,065得点1,324リバウンドを記録したインサイドプレイヤー、6シーズンACBに在籍
![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
ケビン・トンプソン Kevin THOMPSON |
USA | 07/02/71 | 208 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1989-90 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
1990-91 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
1991-92 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
1992-93 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
1993-94 | ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) |
1994-95 | イリー・カフェ・トリエステ(イタリア) |
1995-96 | スカヴォリーニ・ペーザロ(イタリア) |
1996-97 | スカヴォリーニ・ペーザロ(イタリア) |
1997-98 | ベシクタシュ・イスタンブール(トルコ) |
1998-99 | ベシクタシュ・イスタンブール(トルコ) |
99-2000 | ヴィオラ・レッジョ・カラブリア(イタリア) |
2000-01 | Lineltex Imola(イタリア) |
2001-02 | Oyak Renault Bursa(トルコ) |
2002-03 | カセレス C.B. |
2003-04 | フォーラム・バリャドリード |
2004-05 | カサデモント・ジローナ |
2005-06 | アカスバユ・ジローナ |
2006-07 | ポラリス・ワールド・ムルシア |
2007-08 | グルーポ・ベガル・レオン プルス・プジョル・ジェイダ(LEB Oro) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1993年CBAドラフト2巡目17位で指名される ・1993年11月18日対シカゴ戦でNBAデビュー ・1996-97 イタリアリーグのリバウンド王 ・1997年イタリアリーグのAll Star Gameに出場 ・1997-98 トルコリーグ MVP ・1999-00 イタリアでアレハンドロ・モンテッキアとチームメイト ・2003年1月カセレスと契約 ・2003年1月3日対ジュベントゥット戦でLiga ACBデビュー ・2003年3月16日対セビーリャ戦で22得点18リバウンド ・2004-05 Liga ACB リバウンド王 ・2008年1月レオンと契約解除 ・2008年2月2部のジェイダと契約 ・2007-08 2部で13試合平均27.0分間11.5得点6.4リバウンド ・2008年夏現役引退を表明 |