![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
ビル・バーナー Bill VARNER |
USA BEL |
01/08/60 | 198 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1982-83 | ノートルダム大(NCAA) |
1983-84 | Sarasota Stingers(CBA) Wisconsin Flyers(CBA) |
1984-85 | PAOKサロニカ(ギリシャ) |
1985-86 | オリンピック・アンティーブ(フランス) |
1986-87 | オリンピック・アンティーブ(フランス) |
1987-88 | テネリフェ(Primera B) |
1988-89 | グラヴリーヌ(フランス) |
1989-90 | Racing Malinas(ベルギー) |
1990-91 | Racing Malinas(ベルギー) |
1991-92 | Racing Malinas(ベルギー) |
1992-93 | Racing Malinas(ベルギー) |
1993-94 | Maes Pils Malinas(ベルギー) |
1994-95 | Maes Pils Malinas(ベルギー) |
1995-96 | モンペリエ・バスケット(フランス) サン・ヘルマン(プエルト・リコ) |
1996-97 | シャコベオ99オウレンセ |
1997-98 | オウレンセ・シャコベオ99 |
1998-99 | パメサ・セラミカ |
99-2000 | Region Wallonne Charleroi(ベルギー) |
2000-01 | Cholet Basket(フランス) |
2001-02 | カンタブリア・ロボス |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1986-87 フランスリーグ最優秀外国籍選手賞 ・1996年10月20日対ジュベントゥット戦でLiga ACBデビュー ・1996年11月9日対カセレス戦で29得点(キャリアハイ) ・1997年4月20日対ムルシア戦で30得点(キャリアハイ) ・1997年11月15日対バリャドリード戦で34得点(キャリアハイ) ・2000年3月3日ベルギー市民権取得 ・ |