| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| トニ・ビセンス Toni VICENS |
ESP | 27/03/90 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2007-08 | Estudiantes, categorías inferiores |
| 2008-09 | U.B.サバデル(Liga EBA) |
| 2009-10 | C.B.Vigo Area Metropolitana(地域リーグ) |
| 2010-11 | イベロスター・マジョルカ・バスケット(LEB Plata) |
| 2011-12 | Aguas de Sousas Ourense(LEB Plata) |
| 2012-13 | Grupo Eulen Carrefour El Bulevar Avila(LEB Plata) Openach Basquet PLA(Liga EBA) |
| 2013-14 | パルマ・エアー・エウロパ(LEB Plata) |
| 2014-15 | パルマ・エアー・エウロパ(LEB Oro) |
| 2015-16 | ケソス・セラット・パレンシア(LEB Oro) ビテン・ヘタフェ(LEB Plata) |
| 2016-17 | パルマ・エアー・ヨーロッパ(LEB Oro) |
| 2017-18 | ドルンビルン・ライオンズ(オーストリア2部) |
| 2018-19 | Coulommiers Brie Basket(フランス4部) |
| 2019-20 | UMF Skallagrimur Borganes(アイスランド) C.B.カルビア(Liga EBA) |
| 2020-21 | C.B.コルネリャ(LEB Plata) アルヘンティノ・デ・フニン(アルゼンチン) |
| 2021-22 | Tigrillos de Antioquia(コロンビア) Cimarrones Caribbean Storm(コロンビア) インスティトゥート・アトレティコ・セントラル・コルドバ(アルゼンチン) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2006年U16欧州選手権ハエンで優勝 ・2008年マンハイムでのアルベルト・シュバイツァー・トーナメント出場 ・2008年U18欧州選手権出場 ・2008-09 4部リーグで30試合平均30.4分間15.1得点7.1リバウンド ・2009年U19世界選手権@オークランド 10位(メンバー表) ・2010-11 3部リーグで40試合平均23.0分間10.4得点5.6リバウンド ・2016年2月ヘタフェと契約 ・2017-18 オーストリア2部で得点王(平均23.3得点) ・アントニオ=ハウメ=ビセンス=モレイ |