選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
ハワード・ウッド Howard WOOD |
USA ESP |
20/05/59 | 203 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1977-78 | テネシー大(NCAA) |
1978-79 | テネシー大(NCAA) |
1979-80 | テネシー大(NCAA) |
1980-81 | テネシー大(NCAA) |
1981-82 | ユタ・ジャズ(NBA) |
1982-83 | ビリング・ヴォルカーノス(CBA) ウィスコンシン・フライヤーズ(CBA) |
1983-84 | ウィスコンシン・フライヤーズ(CBA) |
1984-85 | カカオラット・グラノジェルス |
1985-86 | Tizona Burgos(Primera B) |
1986-87 | Valencia Hoja del Lunes(Primera B) |
1987-88 | Caixa Ourense(Primera B) |
1988-89 | Metro Santa Coloma(Primera B) |
1989-90 | パメサ・バレンシア |
1990-91 | パメサ・バレンシア |
1991-92 | パメサ・バレンシア |
1992-93 | フェリーズ・ジリア |
1993-94 | コレン・オレンセ |
1994-95 | コレン・オレンセ |
1995-96 | Cajacantabria Torrelavega(Liga EBA) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1981年10月30日対ダラス戦でNBAデビュー ・1982年3月13日対クリーブランド戦で16得点(キャリアハイ) ・1989-92 バレンシア時代は外国人枠の問題でほぼプレーできず ・1992年8月スペイン人女性と結婚(スペイン国籍を取得) ・1996年オウレンセでACとしてコーチの道へ |