選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
ジャマー・ウィルソン Jamar WILSON |
USA FIN |
22/02/84 | 185 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
2002-03 | オールバニー大(NCAA) |
2003-04 | オールバニー大(NCAA / プレーせず) |
2004-05 | オールバニー大(NCAA) |
2005-06 | オールバニー大(NCAA) |
2006-07 | オールバニー大(NCAA) |
2007-08 | VOO Wolves Verviers-Pepinster(ベルギー) |
2008-09 | ベルガコム・リエージュ・バスケット(ベルギー) |
2009-10 | オカピ・アールスト(ベルギー) |
2010-11 | Honka Espoo Playboys(フィンランド) |
2011-12 | ケアンズ・タイパンズ(オーストラリア / NBL) |
2012-13 | ケアンズ・タイパンズ(オーストラリア / NBL) |
2013-14 | ケアンズ・タイパンズ(オーストラリア / NBL) |
2014-15 | アデレード36ers(オーストラリア / NBL) ルーアン・メトロポール・バスケット(フランス) |
2015-16 | パルチザン・ベオグラード(セルビア) |
2016-17 | モビスタル・エストゥディアンテス |
2017-18 | ナンテール(フランス) |
2018-19 | Lietkabelis Panevezys(リトアニア) |
2019-20 | JLブール・バスケット(フランス) |
2020-21 | カタヤ(フィンランド) |
2021-22 | カタヤ(フィンランド) ブラザック・バスケット・ドルドーニュ(フランス2部) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2010-11 女子フィンランド代表Laura Maria Sarioと結婚 ・2015年4月フィンランドのパスポートを取得 ・2016年8月エストゥディアンテスと契約 ・2016年10月1日対ベティス戦でLiga Endesaデビュー ・2016年10月16日対フエンラブラダ戦で21得点(キャリアハイ) ・2017年11月ナンテールと契約 ・2022年3月フランス2部のブラザックと契約 |