| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ラリー・ルイス Larry LEWIS |
USA | 14/11/69 | 201 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1989-90 | モアハウス大(NCAA) |
| 1990-91 | モアハウス大(NCAA) |
| 1991-92 | モアハウス大(NCAA) |
| 1992-93 | サン・カルロス(ドミニカ共和国) |
| 1993-94 | アトランタ・イーグルス(詳細不明) |
| 1994-95 | Harrisburg Hammerheads(CBA) Rapid City Thrillers(CBA) |
| 1995-96 | Florida Sharks(USBL) |
| 1996-97 | 三菱電機ドルフィンズ(日本) |
| 1997-98 | 三菱電機ドルフィンズ(日本) |
| 1998-99 | 三菱電機ドルフィンズ(日本) |
| 99-2000 | 三菱電機ドルフィンズ(日本) |
| 2000-01 | 三菱電機メルコドルフィンズ(日本) |
| 2001-02 | C.B.テネリフェ(LEB1) |
| 2002-03 | アウナ |
| 2003-04 | ウニカハ・マラガ |
| 2004-05 | エトーサ・アリカンテ |
| 2005-06 | エトーサ・アリカンテ |
| 2006-07 | エトーサ・アリカンテ |
| 2007-08 | MMTセグロス・エストゥディアンテス |
| 2008-09 | CAIサラゴサ |
| 2009-10 | ウニカハ・マラガ スズキ・マンレサ |
| 2010-11 | アシグニア・マンレサ |
| 2011-12 | オブラス・サニタリアス(アルゼンチン) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1995年パンアメリカン競技大会で銀メダル ・1998-99 99-2000と2年連続でスティール王 ・2001-02 スペイン2部 MVP ・2003年4月1日対エストゥディアンテス戦で35得点(キャリアハイ) ・2003年夏NBAネッツと契約もデビュー前にカット ・2003年11月13日ユーロリーグデビュー ・2003年にアリカンテでの Liga ACB All Star Gameに出場 ・2005年11月8日ULEB CUPデビュー ・2009年11月ウニカハ・マラガと1ヶ月契約 ・2009年12月スズキ・マンレサと契約 ・2012-13 NBDLのロサンゼルス・ディーフェンダーズAC ・2013-14 NBAのLALのPlayer Development Coach |