日本でもプレーしたアメリカ人インサイドプレイヤー、ポルトガルに帰化
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| マット・ノーヴァー Matt NOVER |
USA PRT |
23/09/70 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1989-90 | インディアナ大(NCAA) |
| 1990-91 | インディアナ大(NCAA) |
| 1991-92 | インディアナ大(NCAA) |
| 1992-93 | インディアナ大(NCAA) |
| 1993-94 | カリーフェ・フェラーラ(イタリア2部) |
| 1994-95 | (プレーせず) |
| 1995-96 | ベッリンツォーナ(スイス) |
| 1996-97 | Illiabum(ポルトガル) |
| 1997-98 | シドニー・キングス(オーストラリア) |
| 1998-99 | デンソー・ホワイトウルブス(日本) |
| 99-2000 | デンソー・フープギャング(日本) |
| 2000-01 | ベンフィカ・リスボン(ポルトガル) |
| 2001-02 | アヴェイロ・バスケット(ポルトガル) |
| 2002-03 | アヴェイロ・バスケット(ポルトガル) ケルス(ポルトガル) C.B.エトーサ・ムルシア(LEB1) |
| 2003-04 | ポラリス・ワールド・ムルシア A.D.Ovarense(ポルトガル) |
| 2004-05 | (不明) |
| 2005-06 | (不明) |
| 2006-07 | (不明) |
| 2007-08 | A.D.Vagos(ポルトガル) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1993年CBAドラフト1巡目10位で指名される ・2002年ポルトガルリーグAll Star Game出場 ・2003年3月スペイン2部のムルシアと契約 ・2003年10月8日対ブレオガン戦でLiga ACBデビュー ・2003年12月6日対タウ・セラミカ戦で13得点(キャリアハイ) ・2004年1月ムルシアとの契約解除 |