| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| マリオ・デラシュ Mario DELAS |
HRV | 16/01/90 | 207 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| K.K.Split, categorías inferiores | |
| 2007-08 | K.K.スプリト(クロアチア) |
| 2008-09 | K.K.スプリト(クロアチア) |
| 2009-10 | K.K.スプリト(クロアチア) ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
| 2010-11 | ツィボナ・ザグレブ(クロアチア) シャウレイ(リトアニア) |
| 2011-12 | Baltai Kaunas(リトアニア) ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
| 2012-13 | ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
| 2013-14 | リオ・ナトゥラ・モンブス |
| 2014-15 | ツェデヴィタ・ザグレブ(クロアチア) |
| 2015-16 | B.C.カレヴ/クラム(エストニア) |
| 2016-17 | バスコニア(プレシーズンのみ) Upea Capo d'Orlando(イタリア) |
| 2017-18 | Upea Capo d'Orlando(イタリア) パッラカネーストロ・ヴァレーゼ(イタリア) |
| 2018-19 | モラバンク・アンドラ(プレシーズン) B.C.ケルメンド(ハンガリー) |
| 2019-20 | K.K.スプリト(クロアチア) モンテグラナーロ(イタリア2部) |
| 2020-21 | GTKグリヴィツェ(ポーランド) |
| 2021-22 | レタベット・ビルバオ・バスケット(プレシーズン) アクンサ・ギプスコア・バスケット(LEB Oro) |
| 2022-23 | ギプスコア・バスケット(LEB Oro) |
| 2023-24 | メリジャ・バロンセスト(LEB Oro) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2007年U17世界選手権出場 ・2008年U18欧州選手権銅メダル ・2009年U19世界選手権銅メダル&大会MVP ・2009年U20欧州選手権出場 ・2010年1月ジャルギリスと契約 ・2010年1月28日ユーロリーグデビュー(14得点) ・2010年U20欧州選手権出場 ・2010年12月7日EUROCUPデビュー ・2012年3月レンタル生活終了、ジャルギリス復帰 ・2013年7月ブルセンス・モンブスと契約 ・2013年欧州選手権4位 ・2014年6月母国のクラブと契約 ・2016年8月バスコニアのプレシーズン帯同 ・2018年アンドラのプレシーズン帯同 ・2021年8月ビルバオのプレシーズン帯同 ・2021年8月ギプスコアと契約 ・2022年6月ギプスコアと契約延長 ・2023年11月メリジャと契約 |