| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ライアン・ゴームズ Ryan GOMES |
USA CPV |
01/09/82 | 201 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2001-02 | プロヴィデンス大(NCAA) |
| 2002-03 | プロヴィデンス大(NCAA) |
| 2003-04 | プロヴィデンス大(NCAA) |
| 2004-05 | プロヴィデンス大(NCAA) |
| 2005-06 | ボストン・セルティックス(NBA) |
| 2006-07 | ボストン・セルティックス(NBA) |
| 2007-08 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2008-09 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2009-10 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2010-11 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
| 2011-12 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
| 2012-13 | アルトラント・ドラゴンズ・クヴァーケンブリュック(ドイツ) |
| 2013-14 | オクラホマシティ・サンダー(NBA) |
| 2014-15 | ラボラル・クチャ (11月以降不明) |
| 2015-16 | ロサンゼルス・ディーフェンダーズ(NBA D-League) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2014年9月ラボラル・クチャと契約 ・2014年10月4日対バルサ戦でLiga Endesaデビュー ・2014年10月末で退団(約1ヵ月半で公式戦3試合のみ) ・2016年1月Dリーグチームと契約 ・2016年2月対リノ戦で18得点18リバウンド10アシスト ・ |