リトアニア代表として数々の国際舞台を経験している、2006年世界バスケでも来日
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| シマス・ヤサイティス Simas JASAITIS |
LTU | 26/03/82 | 202 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 99-2000 | Marciulionis BS(LTU) |
| 2000-01 | Sakalai Vilnius(LTU) |
| 2001-02 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
| 2002-03 | リエトゥヴォス・リータス |
| 2003-04 | リエトゥヴォス・リータス |
| 2004-05 | リエトゥヴォス・リータス |
| 2005-06 | リエトゥヴォス・リータス |
| 2006-07 | マッカビ・テル・アビブ(イスラエル) |
| 2007-08 | タウ・セラミカ |
| 2008-09 | DKVジュベントゥット |
| 2009-10 | ガラタサライ(トルコ) |
| 2010-11 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
| 2011-12 | トゥルコ・テレコム(トルコ) |
| 2012-13 | ロコモティフ・クバン(ロシア) |
| 2013-14 | ロコモティフ・クバン(ロシア) |
| 2014-15 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
| 2015-16 | オルランディーナ・バスケット(イタリア) |
| 2016-17 | ペーザロ(イタリア) |
| 2017-18 | B.C.Lietkabelis(リトアニア) |
| 2018-19 | B.C.Lietkabelis(リトアニア) |
| 2019-20 | チョコラテス・トラパ・パレンシア(LEB Oro) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2000年マンハイムでのアルベルト・シュバイツァー・トーナメント出場 ・2004-05 ULEB CUP優勝 ・2004-05 R.ヤフトカス、T.デリニンカイティスとチームメイト ・2005年11月2日ユーロリーグデビュー ・さいたま世界選手権(世界バスケ)リトアニア代表で来日 ・2007年欧州選手権銅メダル ・2007年10月7日対ジローナ戦でLiga ACBデビュー ・2008年12月21日対バレンシア戦で25得点(キャリアハイ) ・2010年世界選手権銅メダル ・2012-13 EUROCUP優勝 ・2019年8月スペイン2部のパレンシアと契約 |