| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ピート・マイケル Pete MICKEAL |
USA | 22/02/78 | 198 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1996-97 | Indian Hills Community College(NJCAA) |
| 1997-98 | Indian Hills Community College(NJCAA) |
| 1998-99 | シンシナティ大(NCAA) |
| 99-2000 | シンシナティ大(NCAA) |
| 2000-01 | Tampa Bay ThunderDawgs(ABA) |
| 2001-02 | Kansas City Knights(ABA) |
| 2002-03 | (フィリピンでプレー?) |
| 2003-04 | Yakima Sun Kings(CBA) Peristeri BC Atenas(ギリシャ) |
| 2004-05 | ディナモ・モスクワ(ロシア) Makedonikos Kozani(ギリシャ) |
| 2005-06 | レチェ・リオ・ブレオガン |
| 2006-07 | Panellinios Athens(ギリシャ) 大邱オリオンズ(韓国) |
| 2007-08 | タウ・セラミカ |
| 2008-09 | タウ・セラミカ |
| 2009-10 | レガルF.C.バルセロナ |
| 2010-11 | レガルF.C.バルセロナ |
| 2011-12 | F.C.バルセロナ・レガル |
| 2012-13 | F.C.バルセロナ・レガル |
| 2013-14 | UCAMムルシア カングレヘロス・デ・サントゥルセ(プエルト・リコ) |
| 2014-15 | ブカネロス・デ・ラ・グアイラ(ベネズエラ) |
| 2015-16 | アテナス・コルドバ(アルゼンチン) |
| 2017-18 | アテナス・コルドバ(アルゼンチン) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1999年ユニバーシアード代表金メダル ・2005-06シーズン平均19得点7.32リバウンド ・2009年5月ブルガリアの偽パスポートをつかませられる ・2008-09コパデルレイ優勝 ・2009-10バルサでシーズン三冠達成 ・2010-11シーズンは怪我で大半の期間プレーできず ・2011年6月バルサとの契約を2年延長 ・2011-12 Liga Endesa ACBチャンピオン ・2012-13 コパデルレイ優勝でMVP ・2013年3月肺血栓塞栓症で戦線離脱 ・2014年1月ムルシアと1ヶ月半契約 ・2014年2月ムルシアを退団 ・2014年3月プエルト・リコに移籍 ・2014年10月ベネズエラのクラブと契約 ・2015年11月アルゼンチンリーグ(1ヶ月プレー後退団) ・2016年1月再びアテナス・コルドバへ復帰 ・ |