| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ブラッド・ニューリー Brad NEWLEY |
AUS | 18/02/85 | 201 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2004-05 | タウンズビル・クロコダイルズ(豪州/NBL) |
| 2005-06 | タウンズビル・クロコダイルズ(豪州/NBL) |
| 2006-07 | タウンズビル・クロコダイルズ(豪州/NBL) |
| 2007-08 | Panionios(ギリシャ) |
| 2008-09 | Panellinios(ギリシャ) |
| 2009-10 | ベシクタシュ(トルコ) |
| 2010-11 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
| 2011-12 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) バレンシア・バスケット |
| 2012-13 | エルバライフ・グラン・カナリア |
| 2013-14 | エルバライフ・グラン・カナリア |
| 2014-15 | エルバライフ・グラン・カナリア |
| 2015-16 | エルバライフ・グラン・カナリア |
| 2016-17 | シドニー・キングス(豪州/NBL) AEKアテネ(ギリシャ) |
| 2017-18 | シドニー・キングス(豪州/NBL) |
| 2018-19 | シドニー・キングス(豪州/NBL) |
| 2019-20 | シドニー・キングス(豪州/NBL) |
| 2020-21 | シドニー・キングス(豪州/NBL) |
| 2021-22 | メルボルン・ユナイテッド(豪州/NBL) |
| 2022-23 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2003年U19世界選手権金メダル ・2005年オーストラリアリーグ(NBL)新人王 ・2008年ギリシャリーグAll Star Game出場 ・2012年1月22日Liga Endesaデビュー ・2013年6月グラン・カナリアとの契約を1年延長 ・2015年6月グラン・カナリアとの契約を1年延長 ・2016年6月シドニー・キングスと契約 ・2017年アジアカップ優勝 ・ |