| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジャマー・スミス Jamar SMITH |
USA | 07/04/87 | 191 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2005-06 | イリノイ大(NCAA) |
| 2006-07 | イリノイ大(NCAA) |
| 2007-08 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 2008-09 | サザンインディアナ大(NCAA) |
| 2009-10 | サザンインディアナ大(NCAA) |
| 2010-11 | メイン・レッドクローズ(NBA D-League) グアイケリエス・デ・マルガリータ(ベネズエラ) |
| 2011-12 | B.K.プロスチェヨフ(チェコ) |
| 2012-13 | Galil Gilboa(イスラエル) |
| 2013-14 | ブローゼ・バスケッツ(ドイツ) |
| 2014-15 | リモージュCSP(フランス) |
| 2015-16 | ウニカハ・マラガ |
| 2016-17 | ウニカハ・マラガ |
| 2017-18 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2018-19 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2019-20 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2020-21 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2021-22 | バフチェシェヒル(トルコ) |
| 2022-23 | バフチェシェヒル(トルコ) |
| 2023-24 | レッジョ・エミリア(イタリア) |
| 2024-25 | レッジョ・エミリア(イタリア) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2013年10月16日ユーロリーグデビュー ・2014-15 フランスリーグ優勝 ・2015年6月ウニカハと2年契約 ・2015年10月11日対ムルシア戦でLiga Endesaデビュー ・2015年12月27日対マンレサ戦で23得点(キャリアハイ) ・2016年1月3日対バレンシア戦で24得点(キャリアハイ) ・2016年2月怪我で離脱(全治2-3ヶ月) ・2016年6月ウニカハと契約を2年延長(2018年まで) ・2017年4月ユーロカップ優勝 ・2017年6月マラガとの契約を解除と報道(違約金2万5000ドル) ・2020年7月ウニックスと1年契約延長(+1年オプション) ・2020-21 ユーロカップ 1st Team選出 ・2022年4月FIBAヨーロッパカップ優勝、MVP ・ |