![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
ミルコ・ビエリツァ Milko BJELICA |
MNE SRB |
04/06/84 | 207 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
2003-04 | ツルヴェナ・ズヴェズダ |
2004-05 | ツルヴェナ・ズヴェズダ |
2005-06 | ツルヴェナ・ズヴェズダ |
2006-07 | ニューヨーカー・ファントムズ・ブラウンシュヴァイク(ドイツ) |
2007-08 | ケルン99ers(ドイツ) |
2008-09 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
2009-10 | リエトゥヴォス・リータス |
2010-11 | リエトゥヴォス・リータス |
2011-12 | カハ・ラボラル |
2012-13 | ラボラル・クチャ |
2013-14 | ラボラル・クチャ アナドル・エフェス(トルコ) |
2014-15 | アナドル・エフェス(トルコ) |
2015-16 | ダールシュファカ(トルコ) |
2016-17 | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) |
2017-18 | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) テクニコンタ・サラゴサ |
2018-19 | アルバルク東京(日本) |
2019-20 | モルナル・バル(モンテネグロ) |
2020-21 | モルナル・バル(モンテネグロ) |
2021-22 | アル・シャマル(カタール) |
2022-23 | アル・イテハッド・ジェッダ(サウジアラビア) Nadim Souaid Academy(レバノン) |
2023-24 | TSGゴーストホークス(台湾 / T1リーグ) |
2024-25 | さいたまブロンコス(日本 / B3) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2003年11月11日ULEB CUPデビュー ・2008-09 EURO CUP優勝(チャック・イードソンとチームメイト) ・2009年10月22日ユーロリーグデビュー ・2011年リトアニアリーグAll Star Game出場 ・2011年7月カハ・ラボラルと2年契約 ・2011年10月8日対セビーリャ戦でLiga Endesaデビュー ・2011年12月18日対バルセロナ戦で17得点(キャリアハイ) ・2013年12月アナドル・エフェスと契約 ・2014年6月エフェスと2年契約を延長 ・2016年7月ツルヴェナ・ズヴェズダと契約と報道もエージェントが否定 ・2016年9月結局ツルヴェナ・ズヴェズダと2年契約 ・2018年4月サラゴサと契約 ・2018年8月アルバルク東京と契約 ・2018-19 Bリーグ優勝 ・2019年6月モルナル・バルと2年契約 ・2019年ワールドカップ出場 ・姉のミルカもバスケットボール選手、妹アナはバレーボール選手 |